Λεπτομέρειες:
|
Τύπος τσαντών: | Στάση επάνω στη σακούλα | Λογότυπο: | Δεχτείτε το προσαρμοσμένο λογότυπο |
---|---|---|---|
Υλική δομή: | PET+AL+PE, OPP/VMPET/PE | Εκτύπωση: | Gravure εκτύπωση, ψηφιακή εκτύπωση |
Χρήση: | Συσκευασία | Στοιχείο: | Υψηλή στάση φύλλων αλουμινίου αργιλίου εκτύπωσης χρώματος εμποδίων επάνω στην πλαστική συσκευάζοντας |
Πάχος: | Προσαρμοσμένος, Damands του πελάτη | Βιομηχανική χρήση: | Τρόφιμα, αγορές, κ.λπ. |
Επισημαίνω: | σακούλες φύλλων αλουμινίου αργιλίου 18cm,Σακούλες φύλλων αλουμινίου αργιλίου OPP,τυπωμένη πλαστικό σακούλα 26cm |
Υψηλή στάση φύλλων αλουμινίου αργιλίου εκτύπωσης χρώματος εμποδίων επάνω στην πλαστική συσκευάζοντας τσάντα σακουλών με το παράθυρο
Προδιαγραφή (εκατ.) | Ρύζι (γ) | Φυστίκι (ζ) | Σπόροι πεπονιών (γ) | Nougat (γ) | Τρόφιμα σκυλιών (γ) | Τσάι (γ) |
9*14+3 | 80 | 30 | 30 | 34 | 40 | 25 |
10*15+4 | 100 | 50 | 40 | 43 | 50 | 38 |
12*20+4 | 300 | 150 | 85 | 130 | 130 | 83 |
14*20+4 | 370 | 200 | 100 | 200 | 180 | 120 |
15*22+4 | 540 | 250 | 180 | 220 | 270 | 160 |
17*24+4 | 650 | 380 | 250 | 400 | 350 | 250 |
18*26+4 | 890 | 500 | 350 | 510 | 430 | 310 |
20*30+5 | 1400 | 800 | 500 | 790 | 650 | 490 |
23*33+5 | 1660 | 1600 | 1300 | 1400 | 1100 | 780 |
25*35+5 | 2560 | 1800 | 1500 | 1500 | 1350 | 1120 |
30*40+5 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 1900 | 1650 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Carrie
Τηλ.:: +86-15639901651